PRODUCTS
| (FRP) Molded Grating Series |
| (FRP) Pultruded Grating Series |
| (FRP) Pultruded Shapes Series |
| (FRP) BMC, SMC & Assembly |
| Mould Design & Processing |
Nantong Josson New Material Technology Co.,Ltd.
Address:Chuangye Road, Industrial West Zone, Liuqiao Town, Nantong City, China
Email:tommy@powergrate.com
| CHEMICAL ENVIRONMENT | VINYL ESTER RESIN | ISOPHATHALIC POLYESTER | ||
| %CONCENTRATION | MAX.OPER.TEMP F/C | %CONCENTRATION | MAX.OPER.TEMP F/C | |
| Acetic Acid | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 |
| Aluminum Hydroxide | 100 | 170/77 | 100 | 160/71 |
| Ammonium Chloride | ALL | 190/88 | ALL | 170/77 |
| Ammonium Hydroxide | 28 | 100/38 | 28 | N/R |
| Ammonium Bicarbonate | 50 | 150/65 | 15 | 125/52 |
| Ammonium Sulfate | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Benzene | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Benzoic Acid | SAT | 200/93 | SAT | 150/66 |
| Borax | SAT | 200/93 | SAT | 170/77 |
| Calcium Carbonate | ALL | 180/82 | SAT | 170/77 |
| Calcium Nitrate | ALL | 200/93 | ALL | 180/82 |
| Carbon Tetrachloride | 100 | 75/24 | N/R | N/R |
| Chlorine, Dry Gas | 170/77 | 140/60 | ||
| Chlorine Water | SAT | 180/82 | SAT | 80/27 |
| Chromic Acid | 10 | 120/49 | 5 | 70/21 |
| Citric Acid | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Copper Chloride | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Copper Cyanide | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Copper Nitrate | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Ethanol | 50 | 90/32 | 50 | 75/24 |
| Ethylene Glycol | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 |
| l-erric Chloride | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Ferrous Chloride | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Formaldehyde | ALL | 100/38 | 50 | 75/24 |
| Gasoline | 100 | 150/65 | 100 | 80/27 |
| Glucose | 100 | 200/93 | 100 | 170/77 |
| Glycerine | 100 | 200/93 | 100 | 150/66 |
| Hydrobromic Acid | 50 | 120/49 | 50 | 120/49 |
| Hydrochloric Acid | 37 | 100/38 | 37 | 75/24 |
| Hydrogen Peroxide | 30 | 100/38 | 5 | 100/38 |
| Latic Acid | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Litnium chloride | SAT | 200/93 | SAT | 150/66 |
| Magnesium Chloride | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Magnesium Nitrate | ALL | 180/82 | ALL | 140/66 |
| Magnesium Sulfate | ALL | 190/88 | ALL | 170/77 |
| Mercuric Chloride | 100 | 190/88 | 100 | 150/66 |
| Mercurous Chloride | ALL | 180/82 | ALL | 140/60 |
| Nickel Chloride | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Nickel Sulfate | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Nitric Acid | 20 | 100/38 | 20 | 70/21 |
| Oxalic Acid | ALL | 120/96 | ALL | 75/24 |
| Perchloric Acid | 30 | 80/27 | N/R | N/R |
| Phosohoric Acid | 100 | 200/93 | 100 | 120/49 |
| Potassium Chloride | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Potassium Dichromate | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Potassium Nitrate | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Potassium Sulfate | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Propylene Glycol | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Sodium Acetate | ALL | 200/93 | ALL | 160/71 |
| Sodium Bisulfate | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Sodium Bromide | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Scdium Cyanide | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Sodium Hydroxide | 25 | 150/66 | N/R | N/R |
| Sodium Nitrate | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Sodium Sulfate | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Stannic Chloride | ALL | 190/88 | ALL | 160/71 |
| Sulfuric Acid | 75 | 100/38 | 25 | 75/24 |
| Tartaric Acid | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Vineqar | 100 | 200/93 | 100 | 170/77 |
| Water, Distilled | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 |
| Zinc Nitrate | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| Zinc Sulfate | ALL | 200/93 | ALL | 170/77 |
| ALL...ALL Concentrations SAT...Saturated Solution N/R...Not Recommended-...No Information Available. | ||||
TEL
+86-13615233818