PRODUCTS
| (FRP) Molded Grating Series |
| (FRP) Pultruded Grating Series |
| (FRP) Pultruded Shapes Series |
| (FRP) BMC, SMC & Assembly |
| Mould Design & Processing |
Nantong Josson New Material Technology Co.,Ltd.
Address:Chuangye Road, Industrial West Zone, Liuqiao Town, Nantong City, China
Email:tommy@powergrate.com
| CHEMICAL ENVIRONMENT | TYPE"VE FR-25" | TYPE"IFR-25" | ||
| %CONCENTRATION | MAX.OPER.TEMP FIC | %CONCENTRATION | MAX.OPER.TEMP F/C | |
| Acetic Acid | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 |
| Aluminum Hydroxide | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 |
| Ammonium Chloride | All | 210/99 | All | 170/77 |
| Ammonium Hydroxide | 28 | 100/38 | 28 | N/R |
| Ammonium Bicarbonate | 50 | 160/70 | 15 | 125/52 |
| Ammonium Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Benzene | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Benzoic Acid | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 |
| Borax | SAT | 210/99 | SAT | 170/77 |
| Calaum Carbonate | ALL | 180/82 | ALL | 170/77 |
| Calcium Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 |
| Carbon Tetrachloride | 100 | 150/65 | N/R | N/R |
| Chlorine,Dry Gas | 210/99 | 140/60 | ||
| Chlorine Water | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 |
| Chromic Acid | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 |
| Citric Acid | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Copper Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Copper Cyanide | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Copper Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Ethanol | 50 | 100/38 | 50 | 75/24 |
| Ethylene Glycol | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 |
| Ferric Chol ride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Ferrous Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Formaldehyde | ALL | 150/65 | 50 | 75/24 |
| Gasoline | 100 | 180/82 | 100 | 80/27 |
| Glucose | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 |
| Glycerine | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 |
| Hydro bromic Acid | 50 | 150/65 | 50 | 120/49 |
| Hydrochloric Acid | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 |
| Hydrogen Peroxide | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 |
| Lactic Acid | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Lithium Chloride | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 |
| Magnesium Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Magnesium Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 |
| Magnesium Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Mercuric Chloride | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 |
| Mercurous Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 |
| Nickel Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Nickel Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Nitric Acid | 20 | 120/49 | 20 | 70/21 |
| Oxalic Acid | ALL | 210/99 | ALL | 75/24 |
| Perchloric Acid | 30 | 100/38 | N/R | N/R |
| Phosphoric Acid | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 |
| Potassium Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Potassium Dichromate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Potassum Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Potassium Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Propylene Glycol | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Sodium Acetate | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 |
| Sodium Bisulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Sodium Bromide | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Sodium Cyanide | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Sodium Hydroxlde | 25 | 180/82 | N/R | N/R |
| Sodium Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Sodium Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Stannic Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 |
| Sulfuric Acid | 75 | 100/38 | 25 | 75/24 |
| Tartaric Acid | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Vinegar | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 |
| Water,Distilled | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 |
| Zinc Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| Zinc Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 |
| ALL...ALL Concentrations SAT...Saturated Solution N/R...Not Recommended-...No Information Available. | ||||
TEL
+86-13615233818