PRODUCTS
| (FRP) Molded Grating Series |
| (FRP) Pultruded Grating Series |
| (FRP) Pultruded Shapes Series |
| (FRP) BMC, SMC & Assembly |
| Mould Design & Processing |
Nantong Josson New Material Technology Co.,Ltd.
Address:Chuangye Road, Industrial West Zone, Liuqiao Town, Nantong City, China
Email:tommy@powergrate.com
| Item | Type | Thickness mm | SizeOf Bearing Bar (Top/Bottom) mm | Weight (kg/m2) | Open Area |
| NO.01 | I-4010 | 25.4 | 15.24/15.24 | 18.6 | 40% |
| NO.02 | I-5010 | 25.4 | 15.24/15.24 | 14.3 | 50% |
| NO.03 | I-6010 | 25.4 | 15.24/15.24 | 12.8 | 60% |
| NO.04 | I-40125 | 31.75 | 15.24/15.24 | 19.88 | 40% |
| NO.05 | I-50125 | 31.75 | 15.24/15.24 | 17.4 | 50% |
| NO.06 | I-60125 | 31.75 | 15.24/15.24 | 13.8 | 60% |
| NO.07 | I-4015 | 38.1 | 15.24/15.24 | 23.6 | 40% |
| NO.08 | I-5015 | 38.1 | 15.24/15.24 | 19.82 | 50% |
| NO.09 | I-6015 | 38.1 | 15.24/15.24 | 17.80 | 60% |
| NO.10 | I-4020 | 50.8 | 15.24/15.24 | 30.82 | 40% |
| NO.11 | I-5020 | 50.8 | 15.24/15.24 | 26.62 | 50% |
| NO.12 | I-6020 | 50.8 | 15.24/15.24 | 22.02 | 60% |
| NO.13 | T-1210 | 25.4 | 38.1/15.24 | 17.54 | 12% |
| NO.14 | T-1810 | 25.4 | 41.3/15.24 | 15.80 | 18% |
| NO.15 | T-2510 | 25.4 | 38.1/15.24 | 12.5 | 25% |
| NO.16 | T-3310 | 25.4 | 41.3/15.24 | 13.50 | 33% |
| NO.17 | T-3810 | 25.4 | 38.1/15.24 | 10.5 | 38% |
| NO.18 | T-1215 | 38.1 | 38.1/15.24 | 19.8 | 12% |
| NO.19 | T-2515 | 38.1 | 38.1/15.24 | 16.7 | 25% |
| NO.20 | T-3815 | 38.1 | 38.1/15.24 | 14.2 | 38% |
| NO.21 | T-5015 | 38.1 | 25.4/15.24 | 10.5 | 50% |
| NO.22 | T-3320 | 50.8 | 25.4/15.24 | 21.80 | 33% |
| NO.23 | T-5020 | 50.8 | 25.4/15.24 | 17.30 | 50% |
| NO.24 | HL-4020 | 50.8 | 15.24/15.24 | 70.1 | 40% |
| NO.25 | HL-5020 | 50.8 | 15.24/15.24 | 52.01 | 50% |
| NO.26 | HL-6020 | 50.8 | 15.24/15.24 | 44 | 60% |
| NO.27 | HL-6520 | 50.8 | 15.24/15.24 | 33.5 | 65% |
| NO.28 | HL-5825 | 63.5 | 15.88/15.88 | 48 | 58% |
TEL
+86-13615233818