
| 千克/米 跨距 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 |
| 600 | 0.0508 | 0.1016 | 0.127 | 0.2286 | 0.4572 | 0.889 | 1.3462 | 1.779 | 2.2353 |
| 750 | 0.0762 | 0.1524 | 0.254 | 0.4046 | 0.8128 | 1.6256 | 2.4384 | 3.2767 | 4.0895 |
| 900 | 0.127 | 0.2794 | 0.4064 | 0.6858 | 1.3716 | 2.7432 | 4.0894 | 5.462 | 6.8327 |
| 1200 | 0.3302 | 0.635 | 0.9652 | 1.6002 | 3.2004 | 6.4008 | 9.6012 | 2.8017 | 16.003 |
| 跨距 | 千克/平方米 | ||||||||
| 450 | 950 | 1450 | 2450 | 4850 | 9800 | 14500 | 19500 | 24400 | |
| 600 | 0.0508 | 0.1016 | 0.1778 | 0.2794 | 0.5588 | 1.1177 | 1.6764 | 2.2352 | 2.7686 |
| 750 | 0.127 | 0.254 | 0.381 | 0.635 | 1.27 | 2.55 | 3.8354 | 5.1054 | 6.3754 |
| 900 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.27 | 2.5654 | 5.1309 | 7.6708 | 0.2362 | 12.8016 |
| 1200 | 0.8128 | 1.6002 | 2.413 | 4.0132 | 8.001 | 16.003 | - | - | - |
联系客服
电话
13615233818