![]() | 肋壁厚度(上/下 6.0/5.0 承载杆中心间距 38.1 开孔率 78% 每平方米大约重量 9.80千克/平方米 |
整板可选尺寸:1220×4000、1220×3660、1220×2440、915×3050双向受力 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/米 | 极限负载 | ||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | |||
300 | 0.254 | 0.508 | 1.016 | 1.524 | 2.54 | 4470 | |
450 | 0.762 | 1.524 | 3.302 | 4.826 | 8.128 | 2980 | |
600 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.176 | - | 2235 | |
750 | 2.794 | 5.588 | 11.43 | - | - | 1788 | |
900 | 5.334 | 10.668 | - | - | - | 1490 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/平方米 | 极限负载 | |||||
350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | |||
300 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.508 | 1.016 | 1.524 | 29280 | |
450 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 3.048 | 4.572 | 7.62 | 12980.8 | |
600 | 3.084 | 4.572 | 7.112 | 9.398 | - | - | 7320 | |
750 | 5.842 | 8.89 | - | - | - | - | 4084.8 | |
900 | - | - | - | - | - | - | 3226.8 |
![]() | 肋壁厚度(上/下) 6.4/5.0 承载杆中心间距 38.1 开孔率 68% 每平方米大约重量 12.3千克/平方米 |
整板可选尺寸:1524×4000、1220×4000、1220×3660、1220×2440、915×3050双向受力 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/米 | 断裂点 | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
450 | 0.559 | 1.146 | 2.159 | 3.073 | 4.115 | 4.75 | 3910 | |
600 | 0.864 | 1.702 | 3.505 | 5.156 | 6.706 | 8.179 | 2924 | |
900 | 2.896 | 5.918 | 12.116 | 18.44 | - | - | 1948 | |
1200 | 5.715 | 11.633 | - | - | - | - | 1461 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/平方米 | ||||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | 4880 | ||
450 | 0.66 | 1.092 | 1.93 | 2.769 | 4.47 | 6.579 | - | |
600 | 1.118 | 2.108 | 4.14 | 6.172 | 10.211 | 15.265 | - | |
750 | 2.667 | 5.387 | 10.82 | 16.28 | - | - | - | |
900 | 5.537 | 11.176 | 21.717 | - | - | - | - |
![]() | 跨距/挠度 | 千克 | ||||||
150 | 370 | 750 | 1120 | 1500 | 2200 | 2980 | ||
450 | 0.254 | 0.686 | 1.55 | 2.159 | 2.667 | 4.166 | 5.232 | |
600 | 0.734 | 1.651 | 3.175 | 4.623 | 6.121 | 9.119 | 12.116 | |
900 | 1.778 | 4.445 | 8.814 | 13.157 | - | - | - | |
1200 | 2.946 | 7.544 | 15.062 | - | - | - | - |
![]() | 肋壁厚度(上/下) |
整板可选尺寸:1524×4000、1220×4000、1220×3660、1000×4090、1220×2440、915×3050双向受力 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/米 | 极限负载 | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | |||
300 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.524 | 9923.4 | |
450 | 0.254 | 0.508 | 1.016 | 1.524 | 2.54 | - | 4827.6 | |
600 | 0.508 | 1.27 | 2.286 | 3.556 | 5.842 | - | 4112.4 | |
750 | 1.27 | 2.54 | 4.826 | 7.366 | 12.446 | - | 3173.7 | |
900 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.43 | - | - | 2637.3 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/平方米 | 极限负载 | |||||
350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | |||
300 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 32500.8 | |
450 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 21661.2 | |
600 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 2.794 | 4.318 | 7.366 | 12980.8 | |
750 | 2.54 | 3.81 | 5.842 | 7.62 | 11.684 | - | 8296 | |
900 | 4.572 | 7.112 | 10.668 | - | - | - | 5758.4 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克 | ||||
25 | 45 | 100 | 150 | 250 | ||
600 | <0.254 | 0.254 | 0.762 | 1.016 | 1.778 | |
750 | 0.254 | 0.762 | 1.27 | 2.032 | 3.302 | |
900 | 0.508 | 0.762 | 1.778 | 2.54 | 4.064 | |
1050 | 0.762 | 1.524 | 2.794 | 43.18 | 7.112 | |
1200 | 1.016 | 1.778 | 3.81 | 5.588 | 9.398 |
![]() | 肋壁厚度(上/下) |
整板可选尺寸:1524×4000、1524×3050、1220×4000、1220×3660、1220×2440、915×3050双向受力 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/米 | 断裂点 | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
300 | 0.279 | 0.356 | 0.483 | 0.61 | 0.762 | 0.889 | ||
17116 | ||||||||
600 | 0.356 | 0.66 | 1.245 | 1.85 | 2.464 | 3.073 | 8718 | |
900 | 0.864 | 1.803 | 3.683 | 5.563 | 7.417 | 9.296 | 5817 | |
1200 | 2.261 | 4.749 | 9.677 | 14.63 | 19.583 | - | 3755 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/平方米 | ||||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | 4880 | ||
300 | 0.254 | 0.305 | 0.381 | 0.457 | 0.635 | 0.838 | - | |
600 | 0.432 | 0.813 | 1.549 | 2.311 | 3.8354 | 5.74 | - | |
900 | 1.702 | 3.454 | 6.959 | 10.465 | 17.475 | - | - | |
1200 | 5.969 | 12.167 | 24.511 | - | - | - | - |
![]() | 跨距/挠度 | 千克 | ||||||
150 | 370 | 750 | 1120 | 1500 | 2200 | 2980 | ||
450 | 0.203 | 0.406 | 0.711 | 0.889 | 1.143 | 1.676 | 2.21 | |
600 | 0.356 | 0.889 | 1.499 | 1.905 | 2.413 | 3.531 | 4.267 | |
900 | 0.61 | 1.5 | 2.9 | 4.14 | 5.41 | 7.95 | 10.566 | |
1200 | 0.914 | 2.388 | 4.699 | 6.96 | 9.195 | 13.665 | - |
![]() | 肋壁厚度(上/下) |
整板可选尺寸:1800×4000、1524×4000、1220×3660、1220×2440、915×3050双向受力 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/米 | 断裂点 | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
300 | 0.279 | 0.305 | 0.406 | 0.483 | 0.635 | 1.041 | ||
21727 | ||||||||
600 | 0.356 | 0.508 | 0.813 | 1.128 | 1.753 | 3.327 | 11713 | |
900 | 0.508 | 1.118 | 2.235 | 3.2 | 5.516 | 10.058 | 7780 | |
1200 | 0.914 | 1.93 | 3.937 | 5.918 | 9.957 | - | 5834 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/平方米 | ||||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | 4880 | ||
300 | 0.254 | 0.279 | 0.33 | 0.381 | 0.483 | 0.737 | - | |
600 | 0.381 | 0.584 | 0.965 | 1.372 | 2.134 | 4.115 | - | |
900 | 1.194 | 2.108 | 3.937 | 5.766 | 9.449 | 18.593 | - | |
1200 | 2.413 | 4.928 | 9.957 | 14.961 | - | - | - |
![]() | 跨距/挠度 | 千克 | ||||||
300 | 600 | 900 | 1500 | 2200 | 2980 | 3700 | ||
450 | 0.254 | 0.33 | 0.457 | 0.711 | 1.016 | 1.346 | 1.7018 | |
600 | 0.381 | 0.8636 | 1.1176 | 1.524 | 2.032 | 2.54 | 3.1242 | |
900 | 0.6604 | 1.2192 | 1.778 | 2.896 | 4.191 | 5.512 | 6.7564 | |
1200 | 0.9398 | 1.8542 | 2.7432 | 4.547 | 6.807 | 9.271 | 11.252 |
![]() | 肋壁厚度(上/下) |
整板可选尺寸:1007×3007宽度方向受力 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/米 | 断裂点 | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
300 | 0.33 | 0.483 | 0.737 | 0.991 | 1.27 | 1.52 | 9442 | |
600 | 0.864 | 1.727 | 3.454 | 5.182 | 6.909 | 8.636 | 4305 | |
750 | 1.397 | 2.718 | 5.105 | 7.163 | 9.55 | 11.938 | 3589 | |
900 | 2.413 | 4.724 | 8.814 | 12.369 | 16.51 | 20.625 | 3216 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/平方米 | ||||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | 4880 | ||
300 | 0.279 | 0.381 | 0.533 | 0.711 | 1.041 | - | 1.905 | |
600 | 0.914 | 1.854 | 3.683 | 5.537 | 9.22 | - | 18.466 | |
900 | 3.632 | 6.6 | 12.573 | 18.542 | - | - | - | |
1050 | 8.007 | 14.884 | - | - | - | - | - |
![]() | 跨距/挠度 | 千克 | ||||||
150 | 370 | 750 | 1120 | 1500 | 2200 | 2980 | ||
450 | 0.279 | 0.686 | 1.448 | 2.209 | 2.718 | 4.191 | 5.41 | |
600 | 0.711 | 1.524 | 3.531 | 4.623 | 6.02 | 9.22 | 12.294 | |
900 | 1.626 | 3.962 | 7.823 | 11.811 | - | - | - | |
1200 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 肋壁厚度(上/下) |
整板可选尺寸:1220×3660、1220×2440、915×3050宽度方向受力 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/米 | 极限负载 | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | |||
300 | <0.254 | 0.254 | 0.762 | 1.016 | 1.27 | 1.524 | ||
10057.5 | ||||||||
450 | 0.508 | 0.762 | 1.778 | 2.54 | 3.302 | 4.318 | 7263.75 | |
600 | 0.762 | 1.778 | 3.556 | 5.08 | 6.858 | - | 5773.75 | |
750 | 1.524 | 3.048 | 6.096 | 9.144 | 11.938 | - | 4842.5 | |
900 | 2.286 | 4.826 | 9.652 | - | - | - | 4172 | |
1050 | 3.556 | 7.112 | - | - | - | - | 3687.75 | |
1200 | 5.08 | 10.16 | - | - | - | - | 3501.50 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/平方米 | 极限负载 | |||||
250 | 350 | 300 | 750 | 1000 | 1500 | |||
300 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.508 | 32940 | |
450 | 0.508 | 0.508 | 0.762 | 1.27 | 1.524 | 2.286 | 18910 | |
600 | 1.016 | 1.27 | 2.032 | 3.302 | 4.318 | 6.35 | 15860 | |
750 | 2.286 | 3.048 | 4.572 | 7.112 | 9.398 | - | 12688 | |
900 | 4.572 | 5.842 | 8.89 | - | - | - | 9110.96 | |
1050 | 7.874 | 10.16 | - | - | - | - | 6900.32 | |
1200 | 12.7 | - | - | - | - | - | 5734 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克 | ||||||
25 | 45 | 100 | 150 | 250 | 450 | 1000 | ||
250 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.27 | 2.54 | |
400 | <0.254 | 0.254 | 0.762 | 1.016 | 1.524 | 3.302 | 12.192 | |
550 | 0.254 | 0.508 | 1.27 | 1.778 | 3.048 | 6.096 | - | |
700 | 0.508 | 1.016 | 2.032 | 3.048 | 5.08 | 10.16 | - | |
850 | 0.762 | 1.524 | 3.048 | 4.572 | 7.62 | - | - | |
1000 | 1.016 | 2.032 | 3.81 | 5.874 | 9.652 | - | - |
![]() | 肋壁厚度(上/下) |
整板可选尺寸:1524×4050、1220×3660、1220×2440、915×3050长度方向受力宽度方向受力均可供应 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/米 | 极限负载 | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
300 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.508 | 0.762 | 12627.75 | |
450 | <0.254 | 0.254 | 0.762 | 1.016 | 1.524 | 1.778 | 9945.75 | |
600 | 0.254 | 0.762 | 1.524 | 2.286 | 3.046 | 3.81 | 8232.25 | |
750 | 0.762 | 1.27 | 2.794 | 4.064 | 5.334 | 6.604 | 7040.25 | |
900 | 1.016 | 2.286 | 4.318 | 6.6.4 | 8.636 | 10.92 | 6146.25 | |
1050 | 1.524 | 3.302 | 6.604 | 9.906 | - | - | 5438.5 | |
1200 | 2.286 | 4.826 | 9.652 | - | - | - | 5140.5 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克/平方米 | 极限负载 | |||||
350 | 450 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | |||
300 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.508 | 41358 | |
450 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.016 | 1.778 | 26962 | |
600 | 0.508 | 1.016 | 1.27 | 1.778 | 2.794 | 4.572 | 21716 | |
750 | 1027 | 2.032 | 3.048 | 4.064 | 6.35 | - | 18446.4 | |
900 | 2.54 | 4.064 | 6.096 | 8.128 | 12.192 | - | 13420 | |
1050 | 4.572 | 7.112 | 10. 668 | - | - | - | 10179.68 | |
1200 | 7.874 | 11.938 | - | - | - | - | 8418 |
![]() | 跨距/挠度 | 千克 | ||||||
25 | 45 | 100 | 150 | 250 | 450 | 1000 | ||
250 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.762 | 1.27 | |
400 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.016 | 2.032 | 4.318 | |
550 | <0.254 | 0.254 | 0.762 | 1.016 | 1.778 | 3.302 | 6.858 | |
700 | 0.254 | 0.508 | 1.016 | 1.524 | 2.54 | 5.334 | 10.414 | |
850 | 0.508 | 0.762 | 1.524 | 2.286 | 4.064 | 7.874 | - | |
1000 | 0.508 | 1.016 | 2.286 | 3.302 | 5.588 | 11.176 | - | |
1150 | 0.762 | 1.524 | 3.048 | 4.572 | 7.366 | - | - |
电话
13615233818