
| 千克/米 跨距 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 |
| 600 | 0.03404 | 0.06807 | 0.0851 | 0.1532 | 0.3063 | 0.5956 | 0.90195 | 1.1914 | 1.4977 |
| 750 | 0.0511 | 0.1021 | 0.1702 | 0.2723 | 0.5446 | 1.0892 | 1.6337 | 2.1954 | 2.7399 |
| 900 | 0.0851 | 0.1872 | 0.2723 | 0.4595 | 0.91897 | 1.8379 | 2.7399 | 3.6589 | 4.5779 |
| 1200 | 0.2212 | 0.4255 | 0.7722 | 1.0721 | 2.1443 | 4.2885 | 6.4328 | 8.5772 | 10.7214 |
| 跨距 | 千克/平方米 | ||||||||
| 450 | 950 | 1450 | 2450 | 4850 | 9800 | 14500 | 19500 | 24400 | |
| 600 | 0.03404 | 0.0681 | 0.11913 | 0.1872 | 0.3744 | 0.7489 | 1.1232 | 1.4976 | 1.85496 |
| 750 | 0.0851 | 0.1702 | 0.2553 | 0.4255 | 0.8509 | 1.7019 | 2.5697 | 3.4206 | 4.2715 |
| 900 | 0.1702 | 0.3404 | 0.51054 | 0.8509 | 1.7188 | 3.4377 | 5.1394 | 6.8583 | 8.57707 |
| 1200 | 0.5446 | 1.07213 | 1.6167 | 2.6888 | 5.3607 | 10.7214 | -- | -- | -- |
联系客服
电话
13615233818