
| 千克/米 跨距 | 300 | 450 | 750 | 1500 | 3000 | 5950 | 最大负载 |
| 600 | - | 0.25 | 0.51 | 1.02 | 1.78 | 3.3 | 16876 |
| 900 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 2.29 | 4.57 | 9.4 | 7492 |
| 1200 | 1.02 | 1.52 | 2.29 | 4.83 | 9.91 | 19.56 | 4215 |
| 1500 | 1.78 | 2.79 | 4.57 | 9.14 | 18.3 | 36.58 | 2696 |
| 跨距 | 千克/平方米 | 最大负载 | |||||
| 1000 | 1900 | 3900 | 7000 | 9500 | 19500 | ||
| 600 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 1.52 | 2.03 | 4.06 | 55368 |
| 900 | 0.76 | 1.52 | 3.05 | 5.59 | 7.37 | 14.99 | 36895 |
| 1200 | 2.29 | 4.57 | 9.4 | - | - | - | 27659 |
| 1500 | 5.08 | 9.91 | - | - | - | - | 22137 |
联系客服
电话
13615233818