
| 千克/米 跨距 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | 3000 | 最大负载 |
| 450 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.27 | 2.286 | 4.826 | 6481.5 |
| 600 | 0.508 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 4.826 | 9.652 | 4857.4 |
| 900 | 1.524 | 3.048 | 4.826 | 7.874 | - | - | 3233.3 |
| 1200 | 3.556 | 7.366 | 10.922 | - | - | - | 2428.7 |
| 跨距 | 千克/平方米 | 最大负载 | |||||
| 450 | 950 | 1450 | 2400 | 4850 | 9500 | ||
| 450 | <0.254 | 0.254 | 0.762 | 1.016 | 2.286 | 4.572 | 14932.8 |
| 600 | 0.508 | 1.27 | 1.778 | 3.048 | 6.096 | 12.192 | 11175.2 |
| 900 | 2.794 | 5.842 | 8.89 | - | - | - | 7076 |
| 1200 | 9.144 | - | - | - | - | - | 3562.4 |
联系客服
电话
13615233818