图例 | 格栅厚度(mm) | 勒筋厚度(上/下) | 方格尺寸(mm) | 整板尺寸(mm) | 重量(kg/平方) | 开孔率(%) |
![]() | 12 | 6.0/5.0 | 50×50 | 1906×4012 | 4.8 | 82% |
13 | 6.0/5.0菱形 | 50×50 | 1215×4115 | 6 | 82% | |
15 | 6.2/5.0 | 50.8×50.8 | 1220×4000 | 7 | 78% | |
25 | 6.4/5.0 | 50.8×50.8 | 1524×4000 | 11.5 | 78% | |
40 | 7.0/5.0 | 50.8×50.8 | 1227×5040 | 15.9 | 80% | |
50 | 7.0/5.0 | 50.8×50.8 | 1788×4531 | 20.8 | 78% | |
50.8×50.8 | 1227×4980 | |||||
50.8×50.8 | 1524×4020 | |||||
50 | 8.0/6.0 | 50.8×50.8 | 1226×4022 | 23.7 | 78% | |
63 | 8.3/6.0 | 49.2×49.2 | 1242×4289 | 28.8 | 78% |
联系客服
电话
13615233818