千克/米 跨距 | 300 | 450 | 750 | 1500 | 3000 | 5950 | ******负载 |
450 | - | - | 1.52 | 2.54 | 4.83 | 9.65 | 11067 |
600 | - | - | 3.05 | 5.59 | 11.2 | 22.1 | 8639 |
900 | 3.3 | 4.83 | 7.87 | 15.75 | 31.5 | 62.99 | 5750 |
1200 | 7.87 | 11.7 | 19.3 | 38.61 | 77.5 | 154.69 | 4275 |
跨距 | 千克/平方米 | ******负载 | |||||
1000 | 1900 | 3900 | 7000 | 9500 | 19500 | ||
450 | 0.51 | 0.76 | 1.52 | 2.79 | 3.81 | 7.37 | 48380 |
600 | 1.27 | 2.29 | 4.57 | 8.38 | 11.18 | - | 28344 |
900 | 5.84 | 10.92 | - | - | - | - | 12559 |
1200 | 17.78 | - | - | - | - | - | 6988 |
联系客服
电话
13615233818